고체의 물리적 특성
물질명 | 비열 | 비중 | 융해잠열 | 융해점 | 비등점 |
---|---|---|---|---|---|
(단위) | Kcal/Kg | g/㎤ | Kcal/Kg | ℃ | ℃ |
강 | 0.12 | 7..8 | 49 | 1530 | 2500 |
주철 | 0.13 | 7.2 | - | 1260 | |
스테인레스 | 0.11 | 0.82 | 27 | 1430 | |
안티몬 | 0.05 | 6.8 | 14 | 630 | |
비스마스 | 0.31 | 9.8 | 12.5 | 270 | |
동 | 0.1 | 8.9 | 42 | 1080 | 2330 |
황동 | 0.1 | 8.7 | - | 920 | |
알루미늄 | 0.23 | 2.7 | 77 | 660 | 2270 |
납 | 0.31 | 11.34 | 6.3 | 327 | 1730 |
활자합금 | 0054 | 10.7 | 28 | 260 | 2300 |
주석 | 0.096 | 7.2 | 58.6 | 232 | 907 |
아연 | 0.11 | 7.1 | 74 | 420 | 3000 |
니켈 | 0.11 | 8.8 | 20 | 1450 | 2400 |
크롬 | 0.061 | 7.1 | - | 1800 | |
몰리브덴 | 0.057 | 10.22 | - | 2625 | |
은 | 0.057 | 10.6 | 16 | 960 | |
금 | 0.031 | 19.32 | 64 | 1063 | |
백금 | 0.032 | 21.45 | 50 | 1773 | |
안바 | 0.11 | 8.14 | 70 | 1425 | |
니크롬 | 0.1 | 8.67 | - | 1400 | |
텅스텐 | 0.033 | 19.35 | 47 | 3380 | |
망간 | 0.11 | 7.87 | - | 1247 | |
포금 | 0.09 | 8.7 | 22 | 900 | |
아스팔트 | 0.04 | 1 | 35 | 120 | |
파라핀 | 0.7 | 0.9 | 35 | 54 |
액체의 물리적 특성
물질명 | 비열 | 융해열 | 융해점 | 비등점 | 기화열 |
---|---|---|---|---|---|
(단위) | Kcal/Kg | Kcal/Kg | ℃ | ℃ | KJ/Kg |
아세톤 | 0.797 | 96.278 | -94.8 | 56.1 | 523.25 |
글리세린 | 1.26 | 196.74 | 18.6 | 290 | 826.316 |
연료유 | 0.82~1.08 | 334.88 | |||
정유 | 0.89 | 14 | -15 | 80~150 | |
기계유 | 0.77~0.8 | ||||
유제 | 1.028 | ||||
엔진벤졸 | 0.878 | ||||
오리브유 | 0.7~0.8 | ||||
수은 | 13.5 | 11.72 | -38.83 | 356.95 | 301.39 |
물 | 1 | 334.88 | 0 | 100 | 2256.254 |
기체의 물리적 특성
물질명 | 비열 | 융해열 | 융해점 | 비등점 | 기화열 |
---|---|---|---|---|---|
(단위) | Kcal/Kg | Kcal/Kg | ℃ | ℃ | KJ/Kg |
아세틸렌 | 1.17 | 96.278 | -81 | -83.6 | 828.828 |
암모니아 | 0.7714 | 339.066 | -77.7 | -334 | 1368.822 |
스팀 | 0.804 | ||||
에어 | 1.2928 | -213 | -192.4 | 1963742 | |
산소 | 1.429 | 13.813 | -218.83 | -132.97 | 213.486 |
이황산가스 | 3.485 | -10 | 401.856 | ||
질소 | 1.25 | 25.743 | -210.05 | -195.7 | 200.928 |
수소 | 0.08987 | 58.604 | -259.2 | -252.78 | 460.46 |