
제품설명
- 안전장치 기본적용(과부화 방지장치,타이머,히터과열장치,각종 센서 등)
- SCR온도제어 또는 MAGNET온도제어방식 적용
- 제어장치 추가가능( 풍량 조절용 인버터, 2중온도제어, 열풍타이머 등)
- 고객의 요구와 사용환경에 따라 기성품 및 주문형 개발품 제작가능
제품규격
NO | 품 번 | 용량 (Kw) | 전 원 (3 상) | 토출 구경 | 송풍기사양(무부하시 최대) | 최고 토출온도 | 제어 방식 | 열풍기 중량 | |||
풍 량 | 풍 압 | 모터용량 | 소 음 | ||||||||
1 | TYWHM2010 | 10 |
220V
380V
440V |
125A-5K (변경가능) | 11 m3/min | 120mmAq | 360w | 83(dB) | 상온 - 200℃ | TPR / MAGNET 제어 | 80Kg |
2 | TYWHM2012 | 12 | 11 m3/min | 120mmAq | 360w | 83(dB) | 80Kg | ||||
3 | TYWHM2015 | 15 | 20 m3/min | 170mmAq | 700w | 83(dB) | 91Kg | ||||
4 | TYWHM2018 | 18 | 20 m3/min | 170mmAq | 700w | 83(dB) | 91Kg | ||||
5 | TYWHM2021 | 21 | 27 m3/min | 205mmAq | 1,050w | 85(dB) | 105Kg | ||||
6 | TYWHM2024 | 24 | 27 m3/min | 205mmAq | 1,050w | 85(dB) | 105Kg | ||||
7 | TYWHM2030 | 30 | 27 m3/min | 205mmAq | 1,050w | 85(dB) | 115Kg | ||||
8 | TYWHM2035 | 35 | 27 m3/min | 205mmAq | 1,050w | 85(dB) | 115Kg | ||||
9 | TYWHM2042 | 42 | 27 m3/min | 205mmAq | 1,050w | 85(dB) | 140Kg | ||||
10 | TYWHM2050 | 50 | 27 m3/min | 205mmAq | 1,050w | 85(dB) | 140Kg |
제품용도
- 반도체 에이징 | - 철 비닐 파이프 등의 내부건조 | - 각종 인쇄물의 건조 |
- 구리 철사 전선등의 세척후 건조 | - 금속 제품의 건조 | - 접착제의 건조, 경화촉진 |
- 겨울철 배관의 가열 | - 동절기 난방용 | - 배관의 동파 방지 |
- 숙성실의 가열 | - 초콜릿 원료의 가열 | - 염화비닐시트, 필름 등의 가열 |
- IC의 가열/건조 | - 각종 테이프의 수축 | - 전자부품의 건조 |
- 산업 현장의 결빙방지 | - 제과 의약품 등 건조 | - FRP 수지의 가열 |
- 파이프 성형 후 세척 건조 | - 페인트 도장 건조 | - 가소제의 응고방지 |
- 컨베어 라인의 제품 가열 | - 합판의 건조 | - 라디에이터 내부 건조 |
- 양면테이프의 가열 | - 냉동식품 밀봉 전 서리잡기 | - 화학실험실의 건조 및 가열살균 |
- 고추,멸치,오징어 등 농수산물건조 | - 각종 건조로 등 기계장치의 사용 | - 겨울철 하우스의 난방 |
- 도금,세척기 등 수처리 후 물기제거 |
|
|